Земельные участки в Озерном Крае
Общая карта участков с берегом "Озерный Край"
Карта береговых участков "Плотичная Поляна"
Карта участков вдоль реки Ловать "Речная Долина"
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит (Марк Твен).
№ на карте | Кадастровый номер | Площадь | Примечание | Населенный пункт |
1 |
60:08:0000000:158 | 10,5 | озеро Локново | д. Яхново |
2 | 60:08:0080104:142 | 138,2 | озеро Локново | д. Яхново |
6 | 60:08:0080104:115 | 12,2 | д. Яхново | |
7 | 60:08:0080104:116 | 10,8 | д. Кривцы | |
зу 8 | 60:08:0080110:110 | 4,2 | озеро Ужо | д. Зверинец |
зу 10 | 60:08:0080110:112 | 34 | продан | д. Зверинец |
12 | 60:08:0080104:121 | 51,2 | озеро Ужо | д. Кривцы |
24 | 60:08:0080110:157 | 4,5 | озеро Ленивец | д. Понюшино |
25 | 60:08:0080110:158 | 57,1 | озеро Лошково | д. Понюшино |
26 | 60:08:0080110:159 | 37 | озеро Ужо | д. Понюшино |
зу 27 | 60:08:0080109:228 | 2,3 | озеро Островно | д. Миритиницы |
28 | 60:08:0080109:227 | 7,9 | озеро Горбовское | д. Староселье |
29 | 60:08:0080104:126 | 18,4 | д. Богданово | |
зу 30 | 60:08:0080106:123 | 10 | д. Анциферово | |
зу 34 | 60:08:0080111:86 | 78 | озеро Пестынское | д. Бошарево |
37 | 60:08:0080101:175 | 35,9 | д. Рыкайлово | |
зу 38/1 | 60:08:0080110:167 | 51,5 | озеро Але | д. Миритиницы |
зу 38/2 | 60:08:0080110:168 | 32,8 | озеро Городно | д. Иванихино |
зу 39 | 60:08:0080110:169 | 11,2 | озеро Городно | д. Иванихино |
40 | 60:08:0080101:177 | 3,1 | озеро Глухое | д. Рыкайлово |
зу 40 | 60:08:0080110:170 | 26,3 | озеро Городно | д. Иванцево |
зу 41/1 | 60:08:0080113:108 | 13,5 | озеро Долгое | д. Свинухово |
зу 41/2 | 60:08:0080113:107 | 28,2 | озеро Долгое | д. Свинухово |
зу 42 | 60:08:0080110:136 | 42 | озеро Ужо | д. Зверинец |
63 | 60:08:0080102:63 | 15,3 | озеро Волчье | д. Калиткино |
151 | 60:08:0080104:151 | 12,9 | озеро Локново | д. Осташкино |
152 | 60:08:0080104:152 | 6,7 | озеро Локново | д. Федорково |
153 | 60:08:0080104:153 | 3,2 | озеро Локново | |
154 | 60:08:0080104:154 | 65 | ||
155 | 60:08:0080104:155 | 9,5 | озеро Локново | |
156 | 60:08:0080104:156 | 5,9 | озеро Локново | |
157 | 60:08:0080104:157 | 4,6 | озеро Локново | |
158 | 60:08:0080104:158 | 13,4 | озеро Локново | |
159 | 60:08:0080104:159 | 19,7 | озеро Локново | |
160 | 60:08:0080104:160 | 10,4 | озеро Локново | |
161 | 60:08:0080104:161 | 20 | ||
162 | 60:08:0080104:162 | 24 | озеро Локново | |
163 | 60:08:0080104:163 | 9,2 | озеро Локново | |
164 | 60:08:0080104:164 | 11 | озеро Локново | |
171 | 60:08:0080110:171 | 4 | озеро Ужо | |
184 | 60:08:0080101:184 | 24,7 | оз. Алексеевское | |
185 | 60:08:0080101:185 | 18 | озеро Глубокое | д. Рыкайлово |
186 | 60:08:0080101:186 | 7,6 | озеро Глубокое | д. Рыкайлово |
187 | 60:08:0080101:187 | 47 | озеро Мошно | |
218 | 60:08:0000000:218 | 66 | д. Исаково | |
219 | 60:08:0000000:219 | 54 | оз. Алексеевское | |
229 | 60:08:0080109:229 | 13,8 | ||
зу 33 | 60:08:0080111:85 | 134 | д. Бошарево | |
ЗУ №5 | 60:08:0080104:114 | 41,3 | озеро Локново | д. Яхново |
ЗУ 18 | 60:08:0080110:152 | 18,4 | озеро Ужо | д. Мартьяново |
ЗУ 22 | 60:08:0080110:150 | 22,6 | озеро Ужо | д. Мартьяново |
ЗУ 48 | 60:08:0080110:153 | 48,6 | озеро Ужо | д. Понюшино |
ЗУ 20/3 | 60:08:0080104:123 | 20 | озеро Ужо | д. Мартьяново |
ЗУ 201 | 60:08:0000000:258 | 64,2 | озеро Плотично | д. Ваулино |
ЗУ 206 | 60:08:0080113:120 | 21 | озеро Гришинское | д. Ваулино |
№18 | 60:08:0080110:151 | 34,1 | д. Осташкино | |
ЗУ 256 | 60:08:0000000:256 | 21,5 | д. Миритиницы | |
ЗУ 11,5 | 60:08:0080109:154 | 11,5 | озеро Зверино | д. Садиба |
ЗУ 31 | 60:08:0080111:83 | 30,2 | д. Каменка | |
Псковская область характеризуется наличием не только плодородной почвой, которая подходит для выращивания фруктов и овощей разных видов, но и огромным количеством озер, что является достоинством и преимуществом данной территории. Земля в Озерном крае Псковской области особенно ценна тем, что включает в себе эти два взаимовыгодных для фермера компонента, как плодородность и водоем. Участки на берегу озера
Землю в Озерном Крае можно использовать в таких целях, как:
- для возведения дачи или коттеджа для семейного загородного отдыха. Участок с собственным озером на территории земельного надела – это идеальное место, где можно наслаждаться захватывающими пейзажами в окружении семьи. Регистрация жилого дома на землях сельхозназначения (ФЗ № 299)
- для организации бизнеса. Плодородная почва и озеро - это идеальные условия для формирования фермерского хозяйства и выращивания продуктов, которые попали в санкционный список. Ферма может специализироваться не только на выращивании овощей или фруктов, а так же на разведении животных с дальнейшей переработкой на мясо и реализацией. Организация фермерства не единый перспективный бизнес с использованием плодородной почвы и озера. Сегодня актуально строить бизнес с развлекательными услугами, то есть базы отдыха с водным оборудованием. Разрешено строительство отеля на c/х землях (ФЗ №160), а также открытие глэмпинга и агротуризма (ФЗ №318).
Земельные участки в Озерном Крае – это не только отдых и бизнес, но и выгодные инвестиции. Сегодня при нестабильном курсе валют и кризисе земля считается основным стабильным объектом для вложения денежных средств. Более того в перспективе земельные участки только будут расти в цене, поэтому приобретение земли с озером – это выгодное вложение.
Сегодня Озерный край предлагает потенциальному покупателю широкий выбор земельных участков с озером или водоемом. Выбрать необходимый земельный надел можно с помощью публичной кадастровой карты России. Посмотреть участок по кадастровому номеру можно, введя необходимые цифры на специализированном ресурсе. На сайте по кадастровому номеру земельного участка можно узнать всю необходимую информацию о наделе: его статус, площадь, кадастровая стоимость.
Кадастровый номер на карте России так же определяет точное местоположение земельного участка, его границы и соседние наделы. Необходимый земельный участок можно рассмотреть с помощью космических снимков и топографических карт.
Причины востребованности земель на берегу водоема в 2024 году.
РАССКАЖИТЕ О НАС